| Début de mandat | Fin de mandat | Nom |
|---|---|---|
| 1793 | An VIII | Louis Marie BLONDEL |
| An VIII | 1813 | Ambroise LEFEBRE |
| 1813 | 1836 | Jean-Jacques LEMAIRE |
| 1836 | 1860 | Armand DUPUIS |
| 1860 | 1865 | Séraphin PEUGNIER |
| 1865 | 1870 | Jean-Pierre LADRIERE |
| 1870 | 1876 | François BRUNEAU |
| 1876 | avril 1883 | Jean-Louis VILLETTE |
| avril 1883 | mai 1884 | Abel DELILLE |
| mai 1884 | 1902 | Antoine TETAR |
| 1902 | 9 décembre 1919 | Alphonse VILLETTE |
| 10 décembre 1919 | 26 aout 1933 | Pierre Hubert DUPAS |
| 27 aout 1933 | aout 1944 | Angélus DUPAS |
| septembre 1944 | 9 mai 1953 | Léon HERLAUT |
| 10 mai 1953 | 21 mars 1959 | Achille MORET |
| 22 mars 1959 | 27 juin 1963 | Léon HERLAUT |
| 8 septembre 1963 | 27 mars 1965 | Edmond BOULANGER |
| 28 mars 1965 | 24 juin 1995 | Henri DATICHY |
| 25 juin 1995 | Alain WALLART |
Accueil > Féchain, notre village > Des maires qui se succèdent...
Des maires qui se succèdent...

La liste des maires depuis 1793



