Mairie de Féchain
10, rue Louis Chantreau
59247 Féchain

Tél. : 03.27.94.53.53
Fax : 03.27.89.27.89
Mail : mairiedefechain@orange.fr

Une population qui croit...

L’évolution démographique depuis 1793

Année Nb. d’habs.
1793 785
1800 844
1806 928
1821 1 057
1831 1 110
1836 1 155
1841 1 126
1846 1 138
1851 1 147
1856 1 155
1861 1 219
1866 1 275
1872 1 336
1876 1 380
1881 1 372
1886 1 373
1891 1 378
1896 1 328
1901 1 282
1906 1 260
1911 1 292
1921 1 180
1926 1 278
1931 1 300
1936 1 293
1946 1 289
1954 1 295
1962 1 402
1968 1 419
1975 1 515
1982 1 842
1990 1 762
1999 1 871
2005 1 843
2011 1 871
2015 1 758
2018 1 722

- Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes
>http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp]

Les brèves

  • Informations

Le portail des associations féchinoises

Syndicat intercommunal de la région d'Arleux